<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Belaruscoins</title>
	<atom:link href="http://www.belaruscoins.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.belaruscoins.de/blog</link>
	<description>Alles über die Münzen aus Belarus</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 10:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>SONNENSYSTEM, Fortsetzung</title>
		<link>http://www.belaruscoins.de/blog/2012/05/19/sonnensystem-fortsetzung/</link>
		<comments>http://www.belaruscoins.de/blog/2012/05/19/sonnensystem-fortsetzung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belaruscoins.de/blog/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte ja schon vor ein paar Tagen darüber berichtet, aber jetzt gibt es auch ein offizielles Ausgabedatum: der 17. Mai 2012. Mittlerweile gibt es auch schon ein paar bessere Bilder, die ich Euch nicht vorenthalten möchte. Die Sonne, revers, mit Goldauflage Die Erde Der Mars Die Venus Der Saturn  Der Merkur Neptun Uran Jupiter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belaruscoins.de/blog/2012/05/19/sonnensystem-fortsetzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOTTESMUTTERIKONE VON WLADIMIR</title>
		<link>http://www.belaruscoins.de/blog/2012/05/15/gottesmutterikone-von-wladimir/</link>
		<comments>http://www.belaruscoins.de/blog/2012/05/15/gottesmutterikone-von-wladimir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belaruscoins.de/blog/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Am 14. Mai erschien die 5 Münze aus der Serie &#8220;Orthodoxe Wundervollbringende Ikonen&#8221; &#8211; die GOTTESMUTTERIKONE VON WLADIMIR. Die Ikone der Gottesmutter von Vladimir ist bereits seit gut 1000 Jahren ein Nationalheiligtum Rußlands und gleichzeitig eine der bedeutendsten Ikonen der Russisch-Ortodoxen Kirche. &#8220;Der Ruhm der Ikone begründet sich auf Legenden rund um angebliche Wunder der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belaruscoins.de/blog/2012/05/15/gottesmutterikone-von-wladimir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POLOTZK UND DIE HANSE</title>
		<link>http://www.belaruscoins.de/blog/2012/05/06/polotzk-und-die-hanse/</link>
		<comments>http://www.belaruscoins.de/blog/2012/05/06/polotzk-und-die-hanse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 17:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belaruscoins.de/blog/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Tage begann in Minsk der Verkauf der Silbermünze &#8220;POLOTZK. DIE HANSE&#8221;. Erst einmal muß man klipp und klar sagen, daß Polotzk keine Hansestadt war oder ist, im frühen Mittelalter gab es lediglich eine Hansische Niederlassung in der Stadt. Interessant ist jedoch, daß eine Kogge das Wappen der ältesten Stadt Belarus&#8217; ziert, obwohl diese weitab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belaruscoins.de/blog/2012/05/06/polotzk-und-die-hanse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SONNENSYSTEM</title>
		<link>http://www.belaruscoins.de/blog/2012/04/26/sonnensystem/</link>
		<comments>http://www.belaruscoins.de/blog/2012/04/26/sonnensystem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belaruscoins.de/blog/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Für Mai/Juni kündigt die Münze Warschau ein neues Münzset für die Republik Belarus an. Geprägt werden insgesamt 9 Silbermünzen auf unser SONNENSYSTEN. &#160; &#160; &#160; &#160; Geprägt werden max. 11 111 Sets. Die 10 Rubel-Stücke haben bei einem Durchmesser von 32,00 mm lediglich ein Gewicht von 10,00 g, das Feingehalt beträgt also gerade einmal 9,25 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belaruscoins.de/blog/2012/04/26/sonnensystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARABISCHER TANZ</title>
		<link>http://www.belaruscoins.de/blog/2012/03/20/arabischer-tanz/</link>
		<comments>http://www.belaruscoins.de/blog/2012/03/20/arabischer-tanz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 20:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belaruscoins.de/blog/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem es jetzt fast zwei Monate lang kein &#8220;Lebenszeichen&#8221; aus der Nationalbank gegeben hat, kommt wohl jetzt wieder etwas Bewegung auf. Wahrscheinlich erscheinen als nächstes das ACHAL-TEKE-PFERD (Beschreibung s.u.) und die erste Münze aus der neuen Serie &#8220;Magie des Tanzes&#8221; ARABISCHER TANZ. Machen wir uns nichts vor, auch diese Münze ist das Werk einer Schweizer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belaruscoins.de/blog/2012/03/20/arabischer-tanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAS ACHAL-TEKE-PFERD</title>
		<link>http://www.belaruscoins.de/blog/2012/01/07/das-achal-teke-pferd/</link>
		<comments>http://www.belaruscoins.de/blog/2012/01/07/das-achal-teke-pferd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 11:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belaruscoins.de/blog/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Ehrlich gesagt, ich bin kein Freund von eckigen Münzen, aber das erste Stück aus der neuen Serie &#8220;PFERDE&#8221; gefällt mir ausgesprochen gut. Das Design stammt von Swetlana Nekrasowa. Ich bin mir nicht sicher, ob es schon viele Münzen zu diesem Thema gibt, diese Stücke werden ganz sicher Liebhaber in der ganzen Welt finden. Pferderassen an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belaruscoins.de/blog/2012/01/07/das-achal-teke-pferd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BELARUS – CHINA. 20 JAHRE DIPLOMATISCHE BEZIEHUNGEN</title>
		<link>http://www.belaruscoins.de/blog/2012/01/07/belarus-%e2%80%93-china-20-jahre-diplomatische-beziehungen/</link>
		<comments>http://www.belaruscoins.de/blog/2012/01/07/belarus-%e2%80%93-china-20-jahre-diplomatische-beziehungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 10:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belaruscoins.de/blog/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Bereits im Jahre 2007 gab es ein 3er Set auf 15 Jahre Diplomatische Beziehungen zwischen Belarus und China, damals in Gold, Silber und CuNi. Das Thema ist also nicht sehr originell, aber so viele Freunde hat das politische Belarus nicht und Freundschaften soll man ja bekanntlich pflegen. Deshalb kam am gestrigen 3. Januar ein Münzenpaar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belaruscoins.de/blog/2012/01/07/belarus-%e2%80%93-china-20-jahre-diplomatische-beziehungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DER IGEL &#8211; DIE IGEL</title>
		<link>http://www.belaruscoins.de/blog/2012/01/04/der-igel-die-igel/</link>
		<comments>http://www.belaruscoins.de/blog/2012/01/04/der-igel-die-igel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 21:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belaruscoins.de/blog/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Die Nationalbank hat heute Bilder veröffentlicht, die von Swetlana Nekrassowa entworfenen Münzen werden mit großer Wahrscheinlichkeit sehr schnell ihre Liebhaber finden. Die 50-Rubel-Münze aus 999er Gold wiegt bei einem Durchmesser von 25 mm 7,78 Gramm, an Stelle des Auges funkelt ein 0,8mm großer Brillant in VS-Qualität (bei 10-facher Vergrößerung Einschlüsse erkennbar).   Wie gewohnt erscheinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belaruscoins.de/blog/2012/01/04/der-igel-die-igel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALLE JAHRE WIEDER</title>
		<link>http://www.belaruscoins.de/blog/2012/01/01/alle-jahre-wieder-2/</link>
		<comments>http://www.belaruscoins.de/blog/2012/01/01/alle-jahre-wieder-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 18:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belaruscoins.de/blog/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Traditionsgemäß legt die NBRB in den letzten Dezembertagen noch einmal einen Schlußspurt hin. Dieser fiel in 2011 jedoch geringer aus als in den Jahren zuvor, der Grund liegt in der Plankürzung (siehe Beitrag tiefer). Leider hat die Nationalbank bisher keinerlei Bildmaterial zur Verfügung gestellt, normalerweise ein untrügliches Zeichen dafür, daß die angekündigten Münzen nicht sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belaruscoins.de/blog/2012/01/01/alle-jahre-wieder-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLANKÜRZUNG IN MINSK</title>
		<link>http://www.belaruscoins.de/blog/2011/12/28/plankurzung-in-minsk/</link>
		<comments>http://www.belaruscoins.de/blog/2011/12/28/plankurzung-in-minsk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 20:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belaruscoins.de/blog/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Jahren war es schon zu guter Tradition geworden, daß die Sammler Ende Dezember mit einem wahren Münzregen &#8220;überrascht&#8221; wurden. Auch in diesem Jahr standen noch eine Menge Münzen aus, also sah ich mir den Ausgabeplan 2011 noch einmal an. Zu meiner großen Verwunderung mußte ich feststellen, daß dieser Plan nicht mehr derselbe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belaruscoins.de/blog/2011/12/28/plankurzung-in-minsk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

