<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Belaruscoins</title>
	<atom:link href="http://www.belaruscoins.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.belaruscoins.de/blog</link>
	<description>Alles über die Münzen aus Belarus</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 11:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DAS ACHAL-TEKE-PFERD</title>
		<link>http://www.belaruscoins.de/blog/2012/01/07/das-achal-teke-pferd/</link>
		<comments>http://www.belaruscoins.de/blog/2012/01/07/das-achal-teke-pferd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 11:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belaruscoins.de/blog/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Ehrlich gesagt, ich bin kein Freund von eckigen Münzen, aber das erste Stück aus der neuen Serie &#8220;PFERDE&#8221; gefällt mir ausgesprochen gut. Das Design stammt von Swetlana Nekrasowa. Ich bin mir nicht sicher, ob es schon viele Münzen zu diesem Thema gibt, diese Stücke werden ganz sicher Liebhaber in der ganzen Welt finden.
Pferderassen an sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belaruscoins.de/blog/2012/01/07/das-achal-teke-pferd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BELARUS – CHINA. 20 JAHRE DIPLOMATISCHE BEZIEHUNGEN</title>
		<link>http://www.belaruscoins.de/blog/2012/01/07/belarus-%e2%80%93-china-20-jahre-diplomatische-beziehungen/</link>
		<comments>http://www.belaruscoins.de/blog/2012/01/07/belarus-%e2%80%93-china-20-jahre-diplomatische-beziehungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 10:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belaruscoins.de/blog/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Bereits im Jahre 2007 gab es ein 3er Set auf 15 Jahre Diplomatische Beziehungen zwischen Belarus und China, damals in Gold, Silber und CuNi. Das Thema ist also nicht sehr originell, aber so viele Freunde hat das politische Belarus nicht und Freundschaften soll man ja bekanntlich pflegen. Deshalb kam am gestrigen 3. Januar ein Münzenpaar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belaruscoins.de/blog/2012/01/07/belarus-%e2%80%93-china-20-jahre-diplomatische-beziehungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DER IGEL &#8211; DIE IGEL</title>
		<link>http://www.belaruscoins.de/blog/2012/01/04/der-igel-die-igel/</link>
		<comments>http://www.belaruscoins.de/blog/2012/01/04/der-igel-die-igel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 21:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belaruscoins.de/blog/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Die Nationalbank hat heute Bilder veröffentlicht, die von Swetlana Nekrassowa entworfenen Münzen werden mit großer Wahrscheinlichkeit sehr schnell ihre Liebhaber finden.
Die 50-Rubel-Münze aus 999er Gold wiegt bei einem Durchmesser von 25 mm 7,78 Gramm, an Stelle des Auges funkelt ein 0,8mm großer Brillant in VS-Qualität (bei 10-facher Vergrößerung Einschlüsse erkennbar).
 

Wie gewohnt erscheinen die Silbermünzen in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belaruscoins.de/blog/2012/01/04/der-igel-die-igel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALLE JAHRE WIEDER</title>
		<link>http://www.belaruscoins.de/blog/2012/01/01/alle-jahre-wieder-2/</link>
		<comments>http://www.belaruscoins.de/blog/2012/01/01/alle-jahre-wieder-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 18:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belaruscoins.de/blog/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Traditionsgemäß legt die NBRB in den letzten Dezembertagen noch einmal einen Schlußspurt hin. Dieser fiel in 2011 jedoch geringer aus als in den Jahren zuvor, der Grund liegt in der Plankürzung (siehe Beitrag tiefer).
Leider hat die Nationalbank bisher keinerlei Bildmaterial zur Verfügung gestellt, normalerweise ein untrügliches Zeichen dafür, daß die angekündigten Münzen nicht sehr bald [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belaruscoins.de/blog/2012/01/01/alle-jahre-wieder-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLANKÜRZUNG IN MINSK</title>
		<link>http://www.belaruscoins.de/blog/2011/12/28/plankurzung-in-minsk/</link>
		<comments>http://www.belaruscoins.de/blog/2011/12/28/plankurzung-in-minsk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 20:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belaruscoins.de/blog/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Jahren war es schon zu guter Tradition geworden, daß die Sammler Ende Dezember mit einem wahren Münzregen &#8220;überrascht&#8221; wurden. Auch in diesem Jahr standen noch eine Menge Münzen aus, also sah ich mir den Ausgabeplan 2011 noch einmal an. Zu meiner großen Verwunderung mußte ich feststellen, daß dieser Plan nicht mehr derselbe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belaruscoins.de/blog/2011/12/28/plankurzung-in-minsk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FROHE WEIHNACHTEN</title>
		<link>http://www.belaruscoins.de/blog/2011/12/24/frohe-weihnachten-2/</link>
		<comments>http://www.belaruscoins.de/blog/2011/12/24/frohe-weihnachten-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 12:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belaruscoins.de/blog/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Ich wünschen allen Lesern meines Bloges, allen an Belarus und an belarussischen Münzen Interessierten und Ihren Familien ein Frohes Weihnachtsfest. Schöne Feiertage!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belaruscoins.de/blog/2011/12/24/frohe-weihnachten-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUSGABEPLAN 2012</title>
		<link>http://www.belaruscoins.de/blog/2011/12/14/ausgabeplan-2012/</link>
		<comments>http://www.belaruscoins.de/blog/2011/12/14/ausgabeplan-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 21:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belaruscoins.de/blog/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr hat sich die Nationalbank in Minsk lange Zeit bedeckt gehalten, erst heute wurde der Ausgabeplan für Gedenkmünzen für 2012 bekannt gegeben. Traditionsgemäß geschah dies ohne Kommentar oder Erläuterungen, wir können also nur spekulieren, welche Münze in welcher Ausführung auf den Markt kommen wird.
Hier also die Übersetzung des Ausgabeplanes, in Klammern meine persönlichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belaruscoins.de/blog/2011/12/14/ausgabeplan-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großer Brachvogel</title>
		<link>http://www.belaruscoins.de/blog/2011/11/18/groser-brachvogel/</link>
		<comments>http://www.belaruscoins.de/blog/2011/11/18/groser-brachvogel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 20:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belaruscoins.de/blog/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Am 20. September 2011 gab die Nationalbank ein neues Münzpaar in Silber uns Kupfer-Nickel aus der beliebten Serie &#8220;Vogel des Jahres&#8221; aus, diesmal gewidmet dem GROßEN BRACHVOGEL. Heute endlich sind erstmals Bilder veröffentlicht worden, ab wann die Münzen im Verkauf erhältlich sind, ist noch ungewiß.
    
 

Der Große Brachvogel (Numenius arquata) ist etwa 50 bis 60 cm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belaruscoins.de/blog/2011/11/18/groser-brachvogel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VICENZA NUMISMATICA</title>
		<link>http://www.belaruscoins.de/blog/2011/10/28/vicenza-numismatica/</link>
		<comments>http://www.belaruscoins.de/blog/2011/10/28/vicenza-numismatica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 19:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belaruscoins.de/blog/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Vom 14. bis 15. Oktober fand in Vicenza (Italien) die nunmehr 20. Messe für Münzen und Papiergeld &#8220;Vicenza Numismatica&#8221; statt. Sie ist eine der wichtigsten europäischen Veranstaltungen auf diesem Gebiet. Zum Rahmenprogramm der Messe gehört der Münzwettbewerb &#8220;Internationaler Preis Vicenza Palladio&#8221;, der in diesem Jahr zum achten mal durchgeführt wurde. Unter den Münzen aus 29 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belaruscoins.de/blog/2011/10/28/vicenza-numismatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STERNBILD DER MÜNZE 2011</title>
		<link>http://www.belaruscoins.de/blog/2011/10/27/sternbild-der-munze-2011/</link>
		<comments>http://www.belaruscoins.de/blog/2011/10/27/sternbild-der-munze-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 19:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belaruscoins.de/blog/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[ Keine Angst, es handelt sich hier nicht um eine neue astronomische Entdeckung, sondern um den nun schon im fünften Jahr in Sankt Petersburg stattfindenden internationalen Münzwettbewerb «Монетное созвездие». Die deutsche Übersetzung klingt doch auch ganz nett.
Der Jury des Wettbewerbes wurden in diesem Jahr über 200 Münzen aus 25 Ländern zur Bewertung vorgelegt. In insgesamt neun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.belaruscoins.de/blog/2011/10/27/sternbild-der-munze-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

